Resultat 2019, 20-21 juli

Tack alla deltagare för ett helt suveränt The Gax 100 miles 2019. Vi hade i år nöjet att följa dramatiken på damsidan då norske Randi Edvardsen passerade Gunilla Axelsson som ledde loppet tills bara några kilometer återstod och som genom en felspringning på slutet hamnade på andra plats. På herrsidan blev det i år Gustaf Sjösvärd som tog hem segern.

Stort grattis till Joe Walfridson, Alexander Scott Pöldme, Thomas Stöt och Gustaf Sjösvärd som klarade västen på The Swedish 100 mile Challenge.

 Damer
  Name Club/Town Magleberg 43 km  Haväng 79 km  Sandhammaren 131 km  Finish (hh.mm.ss)
1 Randi Edvardsen GTI Friidrett 5:04:33(6) 9:56:00(2) 17:32:42(2) 22:33:10
2 Gunilla Axelsson Uppsala LK 4:44:30(1) 9:47:00(1) 17:15;29(1) 22:41:10
3 Annika Askengren Berg LK TV 88 4:57:00(3) 10:20:00(4) 18:55:00(3) 24:18:20
3 Sofia Kay LK TV 88 4:57:00(3) 10:20;00(4) 18:55:00(3) 24:18:20
5 Åsa Abel Söderåsens FK 5:23:55(7) 10:34;00(6) 19:43:00(5) 26:03:16
6 Anna Berglöv Årsunda IF 5:35:15(10) 12:00:00(9) 22:32:00(8) 27:53:53
7 Kiki Solender Folksam 5:31:54(9) 11:48:40(8) 21:44:00(7) 28:43:50
8 N N   5:03:27(5) 11:18:42(7) 20:45:00(6) 28:54:50
9 Malou Björnslätt Vegan Runners IK 5:30:12(8) 12:19:00(10) 23:53:10(9) 31:01:16
10 Annika Johansson Sweden Runners 4:44:30(2) 10:10:05(3)   DNF (Skillinge)
11 Charlotta Svalander   5:41:38(11)     DNF (Magleberg)

 

Herrar

 

  Name Club/Town Magleberg 44 km  Haväng 80 km  Sandhammaren 130 km  Finish (hh.mm.ss)
1 Gustaf Sjösvärd Sandviken Trailrunning 4:19:00(8) 8:32:40(2) 14:23:53(1) 18:17:45
2 Matteo Mellquist Team Adviser 4:22:30(9) 8:35:46(3) 14:48:00(2) 19:20:30
3 Victor Lundqvist   3:58:37(2) 8:19:10(1) 14:57:16(3) 19:30:59
4 Yoshihiro Tsunoda   4:30:43(12) 9:01:40(7) 15:36:00(5) 20:06:13
5 Marcus Callenbring Stora Juleboda 5:00:33(34) 9:48:10(16) 16:10:00(7) 20:31:15
6 Marcus Forsström Altra Red Team 4:12:30(6) 8:37:50(4) 16:02:00(6) 20:50:30
7 Andreas Järlstig   3:58:57(3) 8:37:50(4) 16:15:30(8) 21:03:05
8 Jesper Åström Västerås LK 4:54:35(26) 9:47:00(12) 16:41:30(10) 21:11:20
9 Christer Karlsson Kalmar RC Triathlon 4:33:57(14) 9:20:30(8) 16:34:22(9) 21:25:40
10 Patrik Alvånger Växjö Ultra 4:14:30(7) 8:44:00(6) 15:33:15(4) 21:43::05
11 Fredrik Arwidsson   4:48:00(23) 9:47:00(12) 16:57:55(11) 21:45:01
12 Adam Bernhoff   4:45:14(17) 9:47:00(12) 17:38:00(13) 22:13:48
13 Ulrik Nilsson Scania Road Runners 5:00:33(34) 9:52:00(17) 17:16:36(12) 22:24:06
14 Johan Runbert Växjö Löparklubb 4:45:54(18) 10:13:30(22) 17:53:00(14) 22:45:18
15 Joar Palm Team Nordic Trail 4:34:05(15) 9:20:30(8) 18:32:10(18) 23:06:36
16 Jonathan Wahlman   4:30:50(13) 9:55:30(18) 18:34:00(19) 23:31:15
16 Jesper Petersson   4:48:49(24) 10:01:00(21) 18:39:00(20) 23:31:15
16 Håkan Ygge Petersson Malmö Klätterklubb 4:47:25(19) 9:55:30(18) 17:53:00(14) 23:31:15
19 Anders Ahlgren Fredrikstorps Motionsklubb 4:22:30(9) 9:20:30(8) 18:10:00(17) 24:03:27
20 Tommy Carlsson LK TV 88 4:57:00(28) 10:20:00(24) 18:40:00(21) 24:18:20
21 Björn Svensson Runners Club Helsingborg 4:57:29(29) 9:55:30(18) 18:00:00(16) 25:24:00
22 Elliot Froidevaux Gone Runners Club Hong Kong 4:47:48(21) 11:09:00(31) 20:57:00(30) 25:43:10
23 Tomas Stöt IFK Mora 5:16:46(39) 10:31:00(25) 19:43:00(23) 26:03:16
24 Alexander Scott Pöldme Eskilstuna Trailklubb 5:19:18(40) 11:26:15(35) 20:33:00(29) 26:12:10
25 Joe Walfridson IK Sisu Nässjö 5:23:40(42) 10:59:00(29) 20:20:00(27) 26:17:00
25 Mikael Andersson   5:23:40(42) 10:59:00(29) 20:20:00(27) 26:17:00
27 Lars Abelius Slättrunners 4:59:40(33) 10:42:20(26) 20:04:00(25) 26:24:00
27 Rasmus Thomsen Team Adviser 4:55:47(27) 10:44:20(27) 20:04:00(25) 26:24:00
27 Jonas Elmer Action & Trend Extreme 4:47:48(21) 10:44:20(27) 20:03:00(24) 26:24:00
30 Stefan Edström Järfälla 5:16:08(38) 11:59:40(42) 21:19:00(31) 27:05:20
31 Erik Hjelmstedt   5:13:55(37) 11:34:00(38) 21:23:51(33) 27:07:25
32 Peter Carlmark Axa Sports Club 5:08:40(36) 11:23:30(33) 21:21:00(32) 27:36:39
33 Andreas Johansson   5:30:30(45) 11:47:50(40) 21:48:00(37) 27:55:50
33 Per Rabe Laholms IF 4:54:15(25) 11:11:10(32) 21:48:00(37) 27:55:50
35 Martin Kraenzmer Bohuslän Endurance Sports Club 5:53:18(52) 12:11:05(45) 21:55:00(39) 28:16:00
36 Johan Arnerlind   4:57:30(30) 11:32:30(36) 21:31:00(34) 28:25:15
37 Christopher Bernestrå Stockholm City Triathlon 4:57:30(30) 11:32:30(36) 21:31:00(34) 28:25:15
38 Rikard Prüzelius Stockholms Gerillalöpare 5:31:54(46) 11:48:50(41) 21:43:00(36) 28:43:50
39 Bernt Hedlund Stockholm LDK 5:38:16(48) 11:40:15(39) 22:31:30(41) 29:32:50
40 Fredrik Johansson   5:20:55(41) 11:24:00(34) 21:59:19(40) 30:46:20
41 Höskuldur Kristvinsson   6:22:20(58) 13:20:30(48) 23:37:00(42) 31:03:10
42 Fredrik Berntsson Göteborgs Atlet & Triathlonsällskap 6:19:16(55) 13:33:05(49) 24:49:41(43) 31:33:10
42 Morgan Johansson Ö-viks Ultra 6:19:16(55) 13:33:05(49) 24:49:41(43) 31:33:10
44 Björn Persson Ekedalen SK 4:34:05(15) 10:17:30(23) 18:57:30(22) DNF(Sandhammaren)
45 Roger Löfström Scania Road Runners 5:47:07(50) 11:59:40(42)   DNF (Brantevik)
46 Daniel Cervera Scania Road Runners 5:47:07(50) 11:59:40(42)   DNF (Simrishamn)
47 Daniel Westergren Ultramarathon.se 5:32:26(47) 12:34:50(46)   DNF (Simrishamn)
48 Arash Sajadi   5:53:18(52) 12:41:10(47)   DNF(Simrishamn)
49 Mathias Persson IS Göta 4:47:40(20) 9:48:00(15)   DNF(Baskemölla)
50 Fredrik Hagfjäll Loneseome Runners 4:22:30(9) 9:20:30(8)   DNF(Vik)
51 Peter Leisted Bøgevig TIF Kokkedal 6:19:50(57) 14:10:10(52)   DNF(Stenshuvuds Naturum)
52 Fredrik Stattin Lonesome Runners 6:14:20(54) 13:33:05(49)   DNF(Kivik)
53 Jacob Zocherman Cavemen Crew 5:47:03(49)     DNF(Haväng)
54 Mikael Hedman Hammarby Sjöstad 3:51:12(1)     DNF(Brösarp)
55 David Rydstedt Legeved 4:00:00(4)     DNF(Brösarp)
56 Erik Edespong IK Akele 4:58:55(32)     DNF(Brösarp)
57 Daniel Ljungdahl Frosta Multisport 4:00:00(4)     DNF(Alunbruket)
58 Ola Brorsson   5:26:37(44)     DNF(Lövestad)