Resultat från The Gax 100 miles 2022, 16-17 Juli

Årets Gax bjöd på nästintill optimala löparförhållanden med soligt väder, bortsett från några mindre regnskurar, med temperaturer runt 18-20 grader på dagen och 12 grader under natten. Stort grattis till årets vinnare André Rangelid och Lena Lönnemark. Lena slog det tidigare rekordet, för snabbaste tid för damer, och blev den första kvinnan att springa Gax under 20 timmar vilket är en ypperligt bra prestation på denna svåra och tuffa bana.

Damer

  Name Club Magleberg 44 km  Haväng 80 km  Sandhammaren 130 km  Finish (hh.mm.ss)
1 Lena Lönnemark   4:29:15(3) 9:01:30(2) 15:30:22(1) 19:25:20
2 Liselott Jezek IFK Umeå 4:21:15(1) 9:00:00 (1) 16:48:28(3) 21:23:35
3 Anna Andersson Team Andersson 5:03:58(7) 10:14:15(6) 17:26:00(4) 21:49:28
4 Ellinor Flintberg Umara Sport Club 4:28:15(2) 9:19:15(3) 18:37:20(5) 23:18:36
5 Maria Hed Kristinehamn Multisport 4,38,50(5) 10:00:00(5) 18:44:00(7) 23:19:05
6 Carolina Höij Kristinehamn Multisport 4:36:15(4) 9:28:00(4) 17:59:20(6) 23:24:25
7 Kiki Solender   4:52:24(7) 10:41:20(8) 19:38:10(8) 25:23:40
8 Anna-Karin Larsson Örebro AIK 5:21:50(10) 11:24:30(11) 20:58:22(9) 26:53:30
9 Sofia Kay LK TV88 5:12:38(9) 11:02:00(10) 21:10:30(10) 27:40:00
10 Monica Johansson   6:02:40(12) 12:37:00(13) 22:21:00(11) 28:50:02
11 Malou Björnslätt Vegan Runners IK 5:40:43(11) 12:18:00(12) 23:32:30(12) 30:32:54
  Linnéa Bäckström FK Herkules 4:44::58(6) 10:43:50(9) 16:00:59(2) DNF
  Anna Bååth Scania Road Runners 5:00:07(8) 10:25:00(7)   DNF
  Gisela Berg   6:15:5514) 14:11:15(14)   DNF
  Carolina Pansar Borås Löparklubb 6:02:4012)     DNF
  Ida Benari Nynäshamns Långdistansklubb 7:54:1915)     DNF
  Lena Hammersten Walking Dead 7,54,3016)     DNF
  Monika Sperl LK Gränslöst       DNF

 

Herrar

  Name Club Magleberg 44 km  Haväng 80 km  Sandhammaren 130 km  Finish (hh.mm.ss)
1 André Rangelind IF Göta 3:43:10(1) 7:29:40(1) 13:04:20(1) 16:40:50
2 Kristoffer Eneman Team Blekinge 4:06:33(4) 8:13:20(2) 14:04:12(2) 18:07:20
3 Roger Kjellsson Team Blekinge 4:15:50(6) 8:29:15(3) 14:38:46(3) 18:35:25
4 Daniel Heinsoo   4:29:15(19) 9:01:30(7) 15:30:22(4) 19:25:20
5 Dan Fallquist Umara Sports Club 4:46:32(29) 9:14:30(10) 15:37:00(5) 19:46:20
6 Enar Warfvinge Stuga77 4:28:31(15) 9:15:40(13) 15:55:00(7) 19:53:10
7 Oskar Ernving LK Nyköpings Runners 4:18:05(8) 8:33:15(5) 15:45:55(6) 20:27:55
8 Elliot Froidevaux Gone Runners HK 4:28:31(15) 9:15:40(13) 16:43:40(13) 20:51:55
9 Magnus Migdal Lilleeng @hisingen runner 4:27:52(14) 9:33:00(18) 16:44:00(14) 20:53:10
10 Johan Dalenius Slättrunners 4:40:12(24) 9:28:00(16) 16:49:40(17) 21:14:05
11 Fredrik Uddgren LR 3:53:30(3) 8:38:10(6) 15:55:00(7) 21:15:10 
12 Patrik Alvånger VXO Ultra 4:22:20(12) 9:15:00(12) 16:31:04(10) 21:16:03
13 Jens Nielsen   4:20:35(9) 9:19:15(15) 16:50:00(18) 21:18:25
14 Robert Berntsson Umara Sports Club 4:25:10(13) 9:14:30(10) 16:31:36(11) 21:23:35
15 Manne Wernemyr Umara Sports Club 4:15:50(6) 9:12:30(8) 16:46:30(16) 21:41:32
16 Adam Bernhoff   4:15:30(5) 9:12:30(8) 16:46:10(15) 21:43:35
17 Pål Andersson Team Andersson 5:03:48(45) 10:14:15(34) 17:25:00(19) 21:49:28
18 Thomas Fernemar Räddningstjänsten Syd 4:47:32(31) 9:44:15(21) 17:28:02(22) 21:54:30
19 Victor Lundquist   3:52:50(2) 8:30:50(4) 16:32:20(12) 22:02:35
20 Simon Nilsson Malmö Gerillalöpare 4:44:38(26) 9:38:50(20) 17:27:30(21) 22:08:35
21 Jesper Åström   4:46:58(30) 9:33:40(19) 16:42:25(13) 22:24:30
22 Thomas Halvardsson Stjärnultra 4:51:51(32) 10:08:00(29) 17:40:30(23) 22:26:58
23 Anton Eriksson Umbra Sports club 4:21:59(11) 9:50:00(23) 17:25:02(20) 22:41:05
24 Marcus Wiklund Bara Trail 4:38:50(22) 9:57:50(24) 18:05:17(25) 22:49:57
24 Mattias Lindqvist   4:52:17(34) 9:57:50(24) 18:05:17(25) 22:49:57
26 Erik Edespong IK Akele 5:01:35(40) 10:11:00(33) 18:21:30(27) 23:03:25
27 Thomas Estrin Wisby Ultralöparförening WULF 4:28:11(17) 9:28:00(16) 18:00:00(24) 23:08:13
28 Joe Walfridsson IK Sisu 5:02:20(41) 10:15:15(35) 18:43:20(30) 23:42:30
28 Mikael Andersson Dark Trail Runners 5:02:20(41) 10:09:15(31) 18:42:38(29) 23:42:30
29 Håkan Sandberg   5:02:56(43) 10:24:50(39) 18:58:12(34) 23:43:50
30 Ulrik Nilsson Scania Road Runners 5:20:45(59) 10:48:00(45) 18:50:00(31) 23:57:10
31 Örjan Bolin Västerås Löparklubb 4:38:20(21) 10:04:30(28) 18:52:00(32) 24:25:40
32 Niklas Drakfors   4:57:22(37) 10:16:15(37) 19:38:10(38) 24:27:40
33 Fredrik Eriksson   4:37:44(20) 10:00:00(26) 18:38:10(28) 24:30:59
34 Michael Widing Kullamad Trailbusters 5:02:56(43) 10:24:50(40) 18:52:08(33) 24:55:57
35 Daniel Larsson Team Legolas 4:52:24(35) 10:41:20(43) 19:38:10(39) 25:23:40
36 Tobias Fabbeke Team Blekinge 4:59:23(38) 10:25:00(41) 19:10:11(35) 25:30:50
36 Johan Nordenberg Sweden Runners 4:59:23(38) 10:20:00(38) 19:10:29(36) 25:30:50
38 Micke Hasselrot Run Raisers 4:28:11(17) 9:48:30(22) 19:17:43(37) 25:34:19
39 Matts Sjöstedt SLDK 5:30:29(60) 11:33:00(58) 20:46:12(44) 26:03:57
40 Roger Löfström Scania Road Runners 4:56:50(36) 10:15:30(36) 20:42:03(42) 26:13:30
41 Lars Kronfält   5:04:36(47) 10:55:00(46) 20:42:30(43) 26:13:30
42 Anders Isaksson Simlångsdalens IF 5:04:46(48) 10:58:00(48) 20:46:12(44) 26:20:25
43 Per-Ola Martinsson IFK Skövde FIK 4:42:40(25) 10:28:50(42) 20:16:35(41) 26:40:00
44 Ragnar Bergvik Dark Trail Runners 5:04:46(48) 10:55:00(46) 20:47:10(46) 26:40:55
45 Tim Tuvesson   5:18:44(57) 11:20:00(52) 20:57:30(47) 26:44:27
46 Eric Holmström The Gax 100 miles 5:13:38(54) 11:24:00(55) 20:57:30(47) 26:53:30
47 Robert Frödin LK TV88 5:12:38(51) 11:02:00(49) 21:06:00(49) 27:40:00
47 Tommy Carlsson LK TV88 5:12:38(51) 11:02:20(51) 21:10:30(50) 27:40:00
47 Hans Hillner   5:12:38(51) 11:02:00(49) 21:10:30(50) 27:40:00
50 Henric Nyström Eds SK 5:08:08(50) 11:33:00(57) 22:12:50(52) 29:26:30
51 Kasper Tonnvik   5:18:50(58) 11:21:00(53) 22:37:00(53) 29:54:00
51 Jørgen Slettvold Tellefsen Salomon Norge 5:03:58(46) 11:21:10(54) 22:37:00(53) 29:54:00
  Christoffer Nilsson   4:46:25(28) 10:03:40(27) 16:21:27(9) DNF
  Oscar Lindeborg   4:45:14(27) 10:10:30(32) 19:56:26(40) DNF
  Martin Lindahl   4:21:45(10) 10:47:15(44)   DNF
  Shane Saunders Team Envol 4:51:51(32) 10:08:00(29)   DNF
  Gunnar Wärnfeldt   5:13:38(54) 11:24:00(55)   DNF
  Urban Ljungberg The Gax 100 miles 5:16:55(56) 13:02:45(59)   DNF
  Christopher Doxryd   4:38:50(22)     DNF