Resultat

Resultat från The Gax 100 miles 2014

Resultat från The Gax 100 miles 2015

Resultat från The Gax 100 miles 2016

Resultat från The Gax 100 miles 2017

Resultat från The Gax 100 miles 2018

Resultat från The Gax 100 miles 2019

Resultat från The Gax 100 miles 2020

Resultat från The Gax 100 miles 2021

Resultat från The Gax 100 miles 2022

 

Resultat The Gax 100 miles 2023, 22-23 Juli 

I  årets The Gax 100 miles deltog 89 tävlanden varav 69 tog sig i mål. Magnus Linde från Bara Friidrott sprang in på rekordtiden 14:28:00 och Linda Weise från Spajdergrrl tog nytt rekord med tiden 18:07:00.  Tack alla tävlanden som var med och förgyllde denna helg. 

Damer

  Name Club Magleberg 44 km  Haväng 80 km  Sandhammaren 130 km  Finish (hh.mm)
1 Linda Wiese  Spajdergrrl 4:03(1) 8:18(2) 14:19(1) 18:07
2 Mari Mauland   4:05(2) 8:16(1) 14:41(2) 19:36
3 Emelie Eklöf Lunds OK 4:22(4) 8:58(3) 15:38(3) 19:49
4 Madeleine Wennberg Hemlingby LK 4:08(3) 9:12(4) 16:15(4) 20:20
5 Anna Andersson Team Newline 4:44(8) 9:32(5) 16:22(5) 20:38
6 Anne Pakisjärvi   4:34(6) 9:26(6) 16:22(6) 20:41
7 Ellinor Flintberg Umara Sport Club 4:28(5) 9:43(7) 18:25(7) 23:32
8 Anna-Karin Larsson The Gax 100 miles 5:32(11) 11:16(9) 19:42(9) 24:27
9 Kiki Solender Solenders 4:54(9) 10:59(8) 19:38(8) 25:06
10 Jessica Ahlborg   5:44(13) 11:49(11) 21:50(11) 27:52
11 Madeleine Johansson Wisby Ultralöparförening 5:58(15) 12:41(12) 22:27(12) 28:20
12 Anna Andréasson   5:24(10) 11:49(13) 23:20(13) 29:21
13 Johanna Näyhä   5:42(12) 12:13(14) 24:27(14) 30:22
14 Kristina Broman Sweden Runners Falun/Borlänge 6:20(16) 13:44(16) 24:56(15) 31:12
14 Linda Ahlgren Sweden Runners 06:20(16) 13:44(16) 24:56(15) 31:12
14 Sofia Kay LK TV88 06:24(18) 13:44(16) 25:06(17) 31:12
  Anna Bååth   04:43(7) 10:02(10) 20:03(10) DNF
  Johanna Ring Carlsson   05:52(14) 13:10(15)   DNF
  Lena Hammarsten Walking Dead 08:14(18)     DNF
  Ida Benari Walkwithme 08:14(18)     DNF

 

Herrar

  Name Club Magleberg 44 km  Haväng 80 km  Sandhammaren 130 km  Finish (hh.mm)
1 Magnus Linde Bara Friidrott 3:32(1) 6:58(1) 11:36(1) 14:28
2 Marcus Norrman Djudngelsta Baboys 3:48(2) 7:52(2) 13:19(2) 16:53
3 Emil Brunell Tidaholm SOK Sisu 4:05(7) 8:17(3) 13:56(3) 17:28
4 Oscar Andersson Crossfit Nordic 4:05(7) 8:24(7) 14:19(4) 18:10
5 Martin Ström DOA 4:05(7) 8:117) 14:20(5) 18:11
6 Kristoffer Eneman Karlskrona SOK 4:05(7) 8:16(7) 14:20(5) 18:31
7 Tony Norendal Sons Of Abisko 4:21(14) 8:53(10) 15:22(8) 19:13
8 Mattias Edlund Tuggetrail 4:35(23) 9:12(13) 15:45(10) 19:27
9 Olle Algotsson   3:54(3) 8:16(13) 15:14(7) 19:43
10 Staffan Appelgren Marjornas IK 4:28(15) 8:53(5) 15:25(9) 19:44
11 Pål Andersson Team Newline 4:44(30) 9:32(6) 16:22(14) 20:38
12 Martin Wirström Banana Running Club 4:28(15) 9:12(13) 16:15(11) 20:59
13 Elliot Froidevaux Gone Runners Hong Kong 4:28(15) 9:12(13) 16:19(13) 21:11
14 Erik Tidetröm Tuggetrail 4:35(23) 9:23(19) 16:43(15) 21:37
15 Jonas Bergström   5:08(40) 10:10(28) 17:44(20) 22:14
16 Richard Houses Mi Sen 3:54(4) 8:37(8) 16:18(12) 22:21
17 Peter Mickos   4:02(6) 9:12(13) 16:52(17) 22:26 
17 Enar Warfvinge Stuga77 IF 4:28(15) 9:12(13) 16:52(17) 22:26
19 Anders Johnsson   4:28(15) 9:23(19) 16:44(16) 23:03
20 Jesper Danielsson Ultra Uppsala 5:05(36) 10:26(31) 18:39(24) 23:17
21 Jonas Jönsson   4:28(15) 9:43(23) 18:25(23) 23:32
22 Håkon Meland-Tangen Bækkelagets SK Orientering 4:51(31) 9:49(25) 18:41(25) 23:41
23 Daniel Ahlgren Härlövs IF 5:23(53) 10:58(37) 19:41(29) 23:50
23 Matts Sjöstedt SLDK 5:07(37) 11:02(40) 19:41(29) 23:50
25 Andreas Wikstrand Umara Sports Club 4:35(23) 9:45(24) 18:18(22) 24:02
26 Anders Hansson Scania Road Runners 4:18(13) 9:55(26) 18:48(26) 24:10
27 Eric Holmström The Gax 100 miles 5:22(50) 11:15(45) 19:48(31) 24:27
28 Daniel Larsson Team Legolas 4:54(34) 10:59(38) 19:38(28) 25:06
29 Christofer Wahlman   4:36(26) 10:25(29) 19:31(27) 25:17
30 Juha Kamppinen   5:32(58) 11:09(43) 20:19(36) 25:51
31 Håkan Arnesson Dala Ultra Runners 5:31(57) 11:41(50) 20:37(38) 26:05
32 Niklas Hallden Varbergs Ultralöpare 5:32(58) 11:9(43) 19:57(32) 26:27
33 Daniel Andersson Lonesome Runners 4:53(32) 10:57(33) 19:58(33) 26:41
33 Oscar Adielsson Umara Sports Club 4:53(32) 10:57(33) 19:58(33) 26:41
35 Daniel Bååth   4:43(29) 10:02(27) 20:03(35) 27:07
36 Martin Olofsson Kullaviks Trailrunners 5:07(37) 11:02(40) 20:27(37) 27:22
36 Ronny Rosén Triathlon Väst 5:07(36) 11:02(40) 20:57(39) 27:22
38 Peter Liljenfors Sweden Runners 5:44(65) 11:49(51) 21:39(40) 27:52
39 Michel André   5:14(42) 11:29(47) 21:39(40) 28:09
40 Thomas Karlsson   5:24(55) 11:49(51) 22:25(44) 28:29
40 Emil Edvinsson   4:40(27) 10:57(33) 22:20(43) 28:29
42 Mathias Romberg Hässleholms AIS 5:23(53) 10:59(38) 22:17(42) 29:06
43 Martin Nilsson Dörrstopp 5:20(47) 11:49(51) 22:43(46) 29:23
43 Johan Nilsson Näset31 5:20(47) 11:49(51) 22:43(46) 29:23
45 Tommy Carlsson LK TV88 6:20(69) 13:44(63) 24:28(53) 29:36
46 Gunnar Wärnfeldt   5:22(50) 11:17(46) 22:49(50) 29:38
46 Henning Holmberg  Karlshamn SK 5:16(43) 11:59(58) 22:57(47) 29:38
48 Dick Beide Team Fika Running Club 5:20(47) 11:49(51) 22:28(45) 29:52
49 Anton Boman   4:40(27) 10:57(33) 22:51(49) 30:03
50 Eric Sjöman Lerum Friidrott 5:40(63) 12:32(59) 23:23(51) 30:22
51 Erik Hjelmstedt   5:22(50) 11:53(57) 23:33(52) 30:58
52 Henrik Lysemark AFRY SK 5:32(58) 12:59(61) 24:52(55) 31:12
52 Mattias Köhler LK TV88/Hell Ultraløperklubb 6:20(69) 13:44(63) 25:06(56) 31:12
52 Ola Häggström #skidbohem 5:52:(66) 13:10(62) 24:46(54) 31:12
  Magnus Johansson Scania road runners 4:28(15) 9:12(13) 17:24(19)  DNF
  Erik Persson Umara Sports Club 4:10(11) 9:33(22) 17:49(21)  DNF
  Håkan Sandberg LPSIK 4:11(12) 8:27(32)   DNF
  Henrik Landin Frosta Multisport 3:59(5) 8:53(44)   DNF
  Michael Widing Kullamad Trail Busters 4:58(35) 10:25(29)   DNF
  Robert Frödin LK TV88 4:34(22) 10:43(32)    
  Francois Travert   5:08(40) 11:31(48)   DNF
  David Elebring Jernbrukets Ultra 5:16(43) 11:35(49)   DNF
  Viktor Flygare Team Flygare 5:42(64) 11:49(51)   DNF 
  Hans Hillner Eds SK 5:32(58) 12:58(60)   DNF 
  Henrik Nyström   5:17(45)     DNF 
  Marcus Callenbring Stora Juleboda 5:19(46)     DNF 
  Staffan Körnung   5:28(56)     DNF 
  Mathias Johansen OK Motala 5:32(58)     DNF 
  Lars Kronfält   5:58(67)     DNF 
  Marcus Davidsson   6:05(68)     DNF