Resultat 2018

Resultat 2018, 28-29 juli

I årets The Gax 100 miles hade vi på tävlingens första dag växlande molnighet och något svalare temperatur än under den värmeböljan som varade. Nattens och söndagens väder präglades först av ett regnväder som drog förbi och som sedan ersattes av soligt och varmt väder.

Vinnare i herrklassen av The Gax 100 miles blev i år Peter Thorvaldsson från Göteborg efter ett väl planerat och genomfört 100 mileslopp. Årets största prestation stod Petra Hurtig för då hon slog banrekord och sprang in på fina 20:04 som nu är det gällande rekordet för damer. Utöver vinnarna i dam och herrklassen hade vi även Lena Jakobsson som i och med Gax 100 klarade The Swedish 100 mile Challenge ( att slutföra Täby Extreme Challlenge, Black River Run, Kullamannen, The Gax 100 miles inom loppet av ett år).  Matteus Andersson blev den förste att vinna Sweden Ultra Trophy (att slutföra Nordenskiöldloppet, Sverigeloppet, The Gax 100 miles, Vidöstersimmet).

Position Name Club/Town Magleberg 44 km  Haväng 80 km  Sandhammaren 130 km  Finish (hh.mm)
1 Peter Thorvaldsson Göteborg 04:41(12) 09:09(4) 15:37(3) 19:30
2 Petra Hurtig Tullinge 04:07(2) 08:49(2) 15:19(1) 20:04
2 Roger Kjellsson Team Blekinge LF 04:07(2) 08:49(2) 15:19(1) 20:04
4 Patrik Alvånger  Växjö Löparklubb 04:16(5) 09:10(5) 16:21(4) 21:22
4 Niclas Gällentoft Lonesome Runners 04:16(5) 09:10(5) 16:21(4) 21:22
6 Markus Forsström Team UNICEF 04:28(8) 09:17(7) 17:11(6) 22:36
7 Markus Norström Lonesome Runners 04:30(9) 09:48(11) 17:52(7) 22:52
8 Ulrik Nilsson Stora Juleboda 05:03(24) 10:17(15) 18:08(10) 23:07
9 Peter Jordow Lerviks IS 04:43(13) 09:58(12) 17:52(7) 23:10
9 Adam Bahr Lonesome Runners 04:15(4) 09:40(10) 17:52(7) 23:10
11 Victor Lundqvist Karlskrona 04:39(11) 10:10(14) 18:42(12) 23:28
12 Tomas Broman Sandviken 05:25(40) 11:23(30) 19:37(17) 23:38
13 Lotta Thörn Scania Road Runners 04:58(19) 10:20(17) 18:50(13) 23:45
14 Joakim Bergman Söderåsens FK 04:31(10) 09:39(9) 18:08(10) 23:54
15 Mattias Johansson Lonesome Runners 05:21(38) 11:08(24) 20:00(21) 24:36
16 Magnus Johansson Scania Roadrunners 04:46(14) 09:58(12) 18:56(14) 24:55
16 Marcus Callenbring Stora Juleboda 05:03(24) 10:22(18) 19:19(15) 24:55
18 Randi Edvardsen GTI Friidrett 05:00(22) 10:17(14) 19:37(17) 24:57
19 Andrew Dunlop #fightingptsdvicpol 04:55(18) 10:54(20) 19:58(19) 25:36
20 Kazunori Sadahiro Team Usukawa 04:54(16) 11:10(25) 19:58(19) 25:44
21 Lena Jakobsson Glasrikets RC Nybro 04:51(15) 10:54(20) 20:11(22) 25:57
22 Clara Viklund Borg Segeltorp 04:59(20) 10:54(20) 20:11(22) 26:14
23 Zung Brohed Bianca 05:15(32) 11:15(27) 20:48(27) 26:24
24 Hans Hillner Huddinge AIS 04:59(20) 10:54(20) 20:12(24) 26:28
25 Sofia Kay LK TV-88 05:30(42) 11:45(35) 21:02(28) 26:37
25 Annika Askengren Berg LK TV-88 05:30(42) 11:45(35) 21:02(28) 26:37
27 Niklas Isaksson Sandviken Trail Running 05:33(45) 11:46(38) 21:06(30) 26:51
27 Mats Niklasson Lonesome Runners 05:21(38) 11:12(26) 21:06(30) 26:51
29 Stefan Edström Lonesome Runners 05:14(30) 11:30(34) 21:20(34) 26:56
30 Matteus Andersson Falkenbergs OK 05:04(26) 10:32(19) 20:16(25) 27:14
31 Andreas Johansson Team Stardust 05:16(33) 12:10(44) 22:44(38) 27:30
32 Tommy Carlsson LK TV-88 05:32(44) 11:45(35) 21:06(30) 27:39
32 Jörgen Brandett Wuerenlingen 05:02(23) 11:23(30) 21:06(30) 27:39
34 Robin Adolfsson Skattkärr 04:19(7) 09:23(8) 19:25(16) 27:56
35 Jon Ottosson Globo Gym 06:06(55) 12:01(40) 21:44(35) 28:34
36 Kenneth Eliasson Stockholm LDK 05:14(30) 11:23(230) 20:21(26) 28:43
37 Monica Karlsson Växjö 06:03(51) 12:33(46) 22:49(41) 29:03
37 Christian Arthursson Växjö Löparklubb 06:03(51) 12:33(46) 22:49(41) 29:03
39 Björn Tibbelin Risinge Löparkamrater 06:03(51) 12:33(46) 22:50(44) 29:10
40 Jonas Svensson Alunda Runners 06:02(49) 12:45(50) 22:45(39) 29:27
41 Jakob Axelsson Malmö 05:17(35) 12:06(41) 22:49(41) 30:04
42 Bo Hansson Hyllie Mountain Runners 05:17(35) 12:06(41) 22:48(40) 30:04
43 Ola Brorsson Värmdö 04:54(16) 11:26(33) 22:00(36) 30:10
44 Fredrik Berntsson Göteborgs Atlet & Triathlonsällskap 06:20(56) 13:47(52) 24:46(49) 30:41
45 Peter Leisted Bøgevig Kokkedal 06:05(54) 13:37(51) 24:29(47) 30:44
46 Hans Kneczke Bangkok Runners 05:35(46) 12:23(46) 23:26(46) 31:01
46 Heine Petersen Virum 05:08(29) 11:48(39) 23:17(45) 31:01
48 Marcus Davidsson Ultramannen.se 05:57(48) 12:33(44) 22.33(37) DNF(Nybrostrand)
48 Robert Axelsson Lonesome Runners 06:20(56) 13:47(52) 24:43(48) DNF (Löderup)
50 Roy Wollvik GTI Friidrett 05:43(47) 13:47(52) 24:56(50) DNF (Sandhammaren)
51 Höskuldur Kristvinsson Reykjavik 06:49(59) 14:42(55) 25:30(51) DNF (Sandhammaren)
52 Simon Olsson AXA Sportsclub 04:02(1) 08:29(1)   DNF (Skillinge)
53 Sandra Eklund Fjälkinge 05:05(27) 11:15(27)   DNF(Baskemölla)
54 Hasse Byrén IF Start 05:07(28) 12:06(41)   DNF (Kivik)
55 Jesper Pettersson Team Stardust 05:16(33) 11:17(29)   DNF(Haväng)
56 Svante Strömvall Stora Juleboda 06:36(58) 14:42(55)   DNF(Haväng)
57 Björn Carnemalm Malmö 05:17(35)     DNF(Brösarp)
58 Joe Walfridson IK Sisu 05:25(40)     DNF(Brösarp)
59 Benjamin Lindahl Team V&A 06:02(49)     DNF(Brösarp)
60 Sara Harrysson Vegan Runners IK 06:49(59)     DNF(Magleberg)
60 Leif Harrysson Vegan Runners IK 06:49(59)     DNF(Magleberg)
62 Mattias Frank Scania Roadrunners       DNF(Floen)
63 Erik Söderqvist Camp 195       DNF(Snogeholm)