Resultat 2017

I årets The Gax 100 miles fick vi fyra segrare. Tre damer:  Lisa Amundsson, Kim Öberg och Maria Thomsen som delade på förstaplatsen.  På herrsidan vann Daniel Nilsson där vi i år hade ett riktigt vasst startfält och där många aspirerade på förstaplatsen. Alla som ställde upp i årets Gax 100 är värda en stor eloge. Det var överlag riktigt bra prestationer och tider.
Position Name Club/Town Magleberg 44 km  Haväng 80 km  Sandhammaren 130 km  Finish (hh.mm.ss)
1 Daniel Nilsson  FK Studenterna 3.34.55(1) 7.18.00(1) 13.11.30(1) 17.49.50
2 Martin Scharp  Malmö Löp 3.45.10(4) 7.43.00(3) 14.29.29(2) 18.43.00
3 Joacim Martinsson  Växjö Löparklubb 3.45.00(2) 7.33.00(2) 14.31.30(3) 19.27.00
4 Peter Thorvaldsson Göteborg 4.57.12(39) 9.38.00(21) 16.01.00(7) 19.44.00
5 Henrik Roos  Scania Road  Runners 4.00.10(6) 8.11.10(7) 15.15.00(4) 19.54.00
5 Anders Hellner  Stockholm 3.45.00(2) 7.53.00(5) 15.15.00(4) 19.54.00
7 Patrik Alvånger  Växjö Löparklubb 4.05.30(9) 8:38.00(8) 15.48.00(6) 20.34.55
8 Erik Edespong  IK Akele 4.40.10(22) 9.17.00(13)  16.18.00(10) 20.48.15
9 Tobias Backgård  Neodev 4.39.54(20) 9.28.30(18) 16.26.00(11) 20.51.15
10 Andreas Bohman  Risinge Löparkamrater 4.04.58(8) 8.39.00(9) 16.14.00(9) 21.18.00
11 Niklas Törnqvist  Lonesome Runners 4.30.00(16) 9.28.00(17)  16.41.00(13) 21.31.00
11 Ruben Andreas Zondervan  Pace On Earth  4.27.50(14) 9.17.05(15)  16.29.00(12) 21.31.00
11 Mattias Johansson  Stenungsund  4.23.00(13) 9.15.20(11)  16.08.00(8) 21.31.00
14 Anders Norén  Täby  4.45.00(30) 9.17.00(13) 16.58.00(15) 21.58.24
14 Pål Andersson  Frankfurt  4.45.00(30)  9.27.00(16) 16.58.00(15) 21.58.24
16 Fredrik Norlin  Sandviken  4.35.57(17)  9.45.30(23) 17.16.00(17) 22.04.20
17 Ross Nugent  Tyringe  4.39.10(18)  9.45.45(24)  17.39.00(20) 22.16.00
18 Yoshihiro Tsunoda  Lund  4.40.45(23) 9.40.30(22)  16.50.00(14) 22.20.00
19 Tomas Broman  Sandviken  5.16.08(46)  11.09.25(40) 18.06.00(23) 22.45.00
20 Lars Tinus  Trail Running  Denmark  4.44.00(28) 9.49.10(26)  17.33.00(19) 22.56.30
21 Jörgen Forsbacka Söderåsens FK  4.39.10(18) 9.45.45(24) 17.53.00(22) 23.02.00
22 Christoffer Eriksson  Lulekamraterna  4.29.40(15)  9.16.00(12)  17.22.00(18) 23.27.15
23 Oskar Söderqvist  Camp 195  4.45.46(33)  10.00.00(28)  18.23.00(24) 23.58.40
23 Erik Söderqvist  Camp 195  4.45.46(33)  10.00.00(28)  18.23.00(24) 23.58.40
25 Björn Lind  Skattkärrs SOK  4.15.30 (10)  9.37.00(20)  17.50.00(21) 24.21.50
26 Jens Söderblom  Oi To The World  4.47.46(35)  10.17.30(31)  19.06.00(27) 24.46.45
27 Heine Petersen  Virum  4.20.42(12)  9.49.15(27)  18.48.00(26) 24.51.50
28 Jesper Petersson  Team Stardust 4.43.40(27) 10.21.20(33)  19.20.00(29) 25.32.40
28 Joe Walfridson  IK Sisu 4.44.00(28)  9.34.00(19) 19.19.00(28) 25.32.40
30 Andreas Johansson  Team Startdust  4.45.00(30)  10.21.05(32) 20.40.00(31) 25.34.20
31 Johan Svahn  Sommarvägens LL  4.41.39(25) 10.17.00(30)  19.42.00(30) 25.51.00
32  Marcus  Davidsson  Ultramannen.se 4.40.05(21) 12.19.50(52) 22.20.00(38) 26.51.40
33 Olov Berg  Timex Factory Team 4.52.00(37) 10.53.30(36) 20.54.00(33) 27.29.15
34 Mattias Frank  IS Göta  4.48.32(36) 10.31.20(34) 20.53.00(32) 27.47.00
35 Erik Hjelmstedt Djursholm  5.05.05(42) 10.54.00(37)  21.16.00(35) 28.06.15
36 Tomas Grönberg  Luleå 5.16.58(48) 11.11.30(42)  22.07.50(37) 28.26.17
37 Fredrik Lähnn  Team Lähnn 4.41.50(26) 10.54.30(38)  22.37.15(39) 28.32.36
38 Fredrik Åkesson  Holmsjö 5.52.35(57) 11.57.40(51)  21.22.00(36) 28.42.00
39 Lars Persson  Hummelbävern  4.59.05(40)  10.59.45(39) 21.01.00(34) 28.59.30
40 Lisa Amundsson  Strömstad L  Löparklubb  5.18.26(53)  11.38.40(45)  23.12.00(40) 29.14.50
40 Maria Thomsen  IF LInnéa  5.17.12(49)  11.38.40(45)  23.12.00(40) 29.14.50
40 Kim Öberg  IF Linnéa  5.17.12(49)  11.38.40(45)  23.12.00(40) 29.14.50
43 Lars Hagstedt  Örebro  5.17.20(51)  11.45.30(50)  23.16.00(43) 30.17.45
      44 Anders Ljungqvist  Göteborg  5.27.35(54)  11.42.40(49) 23.22.00(44) 31.32.30
      45  David Rydstedt  Team Rydstedt  3.45.10(4)  7.49.00(4)    
      46 Ivan Bretan  Telia IF  4.00.10(6)  8.09.20(6)    
47 Fredrik Saarnak  Outlaw Runners 4.18.15(11) 9.05.00(10)    
48 Morten Haukeland Rommerike Ultraløperklubb 4.52.00(37) 10.44.45(35)    
49 Bertil Lundell  IF Linnéa 5.16.08(46) 11.11.00(41)    
      50 Sandra Eklund  PAN Kristianstad 5.06.24(43) 11.32.30(43)    
50 Lukas Ernryd  Malmö 5.06.24(43) 11.32.55(44)    
52 Jess Oh  Toronto 5.18.20(52) 11.41.30(48)    
53 Svante Strömvall  Stora Juleboda  5.52.17(55) 12.29.45(53)    
54 Marcus Callenbring  Stora Juleboda 5.52.17(55) 12.29.45(53)    
55  Johan Karlbom  Ängby Runners 6.01.32(58) 12.46.30(55)    
56 Mathias Johansen  Örebro 4.41.18(24)      
57 Per Lindell  Västerås LK 5.04.34(41)      
58 Staffan Körnung  Trail Maniacs 5.11.42(45)      
59 Martin Holmgren  Lonesome Runners  Ended the  race before  Magleberg